Minggu, 10 Maret 2013

Rincian Pengeluaran Yayasan Ar-Rayyan

LAPORAN PENGELUARAN KEUANGAN
YAYASAN AR-RAYYAN KAB. BANGGAI
PERIODE JUNI 2012 - MARET 2013

NO TANGGAL URAIAN D K
1 01 Juni 2012 SOSIALISASI SEKOLAH 100,000
2 01 Juni 2012 PENGURUSAN NPSN 50,000
3 28 Juni 2012 AIR PEMADAM UTK WUDHU 150,000
4 30 Juni 2012 PAMFLET PENDAFTRAN 24,000
5 02 Juli 2012 PELATIHAN GURU 100,000
6 03 Juli 2012 KONSUMSI TUKANG PINTU 38,000
7 03 Juli 2012 BELI EMBER UNTUK WUDHU 80,000
8 03 Juli 2012 TIMBA-TIMBA @Rp.2000 x 10bh 2,000
9 03 Juli 2012 KRAN 35,000
10 01 Juli 2012 SPEAKER BOSTAN 135,000
11 01 Juli 2012 10 METER KABEL TRANS 25,000
12 03 Juli 2012 PEMBAYARAN MEJA DAN PAPAN 1,900,000
13 07 Juli 2012 1/2 KG PAKU PUTIH 9,000
14 07 Juli 2012 PAHAT 15,000
15 07 Juli 2012 4 BH TEMPAT SAMPAH JUMBO 40,000
16 07 Juli 2012 5 PASANG BATREI ALKALINE 40,000
17 08 Juli 2012 KONSUMSI ORIENTASI SEKOLAH 102,000
18 11 Juli 2012 1 BH MIC AIWA + 2 BUAH BATEREI 160,000
19 08 Juli 2012 BIAYA PEMASANGAN PINTU SEKOLAH 50,000
20 09 Juli 2012 BELI 5 BH KURSI PLASTIK 237,500
21 09 Juli 2012 BAYAR KREDIT KARPET JULI 75,000
22 10 Juli 2012 HONOR PANITIA PENDAFTARAN 100,000
23 10 Juli 2012 BELI BUKU DARI ALSOFWA 124,800
24 10 Juli 2012 HONOR KERJA BAKTI DEWAN GURU SDIT/KBIT 200,000
25 11 Juli 2012 BELI BUKU PAKET KLS 2 SD (3 BH) 173,000
26 17 Juli 2012 BELI TINTA PRINT BLK CLR 50,000
27 28 Juli 2012 KERTAS IJASAH @Rp.600x60 36,000
28 28 Juli 2012 FC. UNDANGAN ORTU AS. @Rp.150x56 8,400
29 28 Juli 2012 TINTA STEMPEL 3,500
30 04 Agustus 2012 BAYAR PINJAMAN DANA UMMU UWAIS 1,500,000
31 06 Agustus 2012 PEMBUATAN KOTAK INFAQ 3BH 550,000
32 12 Agustus 2012 BELI GEMBOK KOTAK AMAL 3 BH 10,500
33 12 Agustus 2012 PEMBUATAN PAPAN NAMA YAYASAN 360,000
34 14 Agustus 2012 PEMBUATAN STEMPEL DEWAN PEMBINA 50,000
35 14 Agustus 2012 BELI KURSI PLASTIK SDIT 480,000
36 20 Agustus 2012 PEMBELIAN AIR WUDHU 1 TANGKI PEMADAM 150,000
37 25 Agustus 2012 PESAN TIMBANG2 KBIT AR-RAYYAN 350,000
38 27 Agustus 2012 JASA KEBERSIHAN HALAMAN SEKOLAH 70,000
39 28 Agustus 2012 BELI MESIN POMPA AIR SANYO 500,000
40 29 Agustus 2012 BAYAR KREDIT KARPET SEKOLAH AGUSTUS 75,000
41 29 Agustus 2012 BELI ATK SEKOLAH 66,000
42 29 Agustus 2012 PANJAR PEMBUATAN MEJA SD AR 150,000
43 01 September 2012 BELI KUNCI PINTU RUANG PAUD KBIT 85,000
44 02 September 2012 BIAYA MUAT TIMBANG-TIMBANG KBIT 50,000
45 03 September 2012 BELI BUKU PAKET KLS 2 SD (4 BH) 100,000
46 05 September 2012 BAYAR KREDIT KARPET SEPTEMBER 75,000
47 05 September 2012 BIAYA TRANSPORTASI JUNI S/D DESEMBER 150,000
48 15 September 2012 ATAP SENG BEKAS UNTUK RUANG TUNGGU 5 LBR 50,000
49 27 September 2012 MOBILER (MEJA DAN KURSI KELAS I DAN II) 1,600,000
50 03 Oktober 2012 BAYAR KREDIT KARPET OKTOBER S/D NOVEMBER 150,000
51 21 Oktober 2012 BELI CET TEMBOK 4 EMBER (18 KG) DELLUX 1,200,000
52 31 Oktober 2012 MATERAI SURAT KUASA HIBAH 5 LBR (@6000) 30,000
53 02 Nopember 2012 AIR PEMADAM 150,000
54 05 Nopember 2012 TONG SAMPAH PLASTIK 115,000
55 12 Nopember 2012 KEBUTUHAN ATK SDIT AR-RAYYAN 70,000
56 12 Nopember 2012 JASA MUAT ATAP DAN CET 50,000
57 15 Nopember 2012 PEMBELIAN APLIKASI BEL SEKOLAH OTOMATIS 150,000
58 16 Nopember 2012 PEMBELIAN PERLENGKAPAN INSTALASI LISTRIK 420,000
59 16 Nopember 2012 KONSUMSI IKHWA 2 ORANG 100,000
60 17 Nopember 2012 PEMBELIAN PIPA PARALON 50,000
61 18 Nopember 2012 PEMBELIAN KABEL TUNGGAL LAMPU PHILIPS 444,000
62 18 Nopember 2012 JASA PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK SDIT 500,000
63 26 Nopember 2012 JASA SERVIS KOMPUTER YAYASAN 120,000
64 07 Desember 2012 BAYAR KREDIT KARPET DESEMBER 75,000
65 07 Desember 2012 BELI APLIKASI RAPORT 200,530
66 27 Desember 2012 PEMBELIAN PC BEKAS 2,000,000
67 04 Januari 2013 CICILAN KARPET BULAN JANUARI 75,000
68 04 Januari 2013 PENGELOLAAN BLOG AR-RAYYAN 50,000
69 07 Januari 2013 BELI TOA KECIL 325,000
70 07 Januari 2013 3 BH MAP PLASTIK JEPIT 18,000
71 07 Januari 2013 1 BH SPIDOL PERMANENT 5,000
72 07 Januari 2013 1 LUSIN SPIDOL BOARDMARKER 72,000
73 07 Januari 2013 1 BH JAM DUDUK 55,000
74 07 Januari 2013 2 BH BATERAI 4,000
75 10 Januari 2013 INSTAL KOMPUTER 50,000
76 19 Januari 2013 KIPAS ANGIN MIYAKO KST-18 RC 390,000
77 06 Februari 2013 CICILAN KARPET BULAN FEBRUARI 75,000
78 04 Februari 2013 PELATIHAN GURU 125,000
79 04 Februari 2013 CICILAN KARPET BULAN MARET - APRIL (LUNAS) 150,000
80 06 Maret 2013 AMPLIFIER SOUND CHOSTER 475,000
81 06 Maret 2013 MIC SDIT 115,000
82 07 Maret 2013 DP PEMBUATAN KOTAK INFAQ (3bh@600rb) 200,000
JUMLAH 0 18,493,230

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...